Kích thước của tất cả dòng máy Macbook Air và Macbook Pro
Dưới đây là tổng hợp kích thước và trọng lượng của các dòng MacBook Air và MacBook Pro qua các năm:
MacBook Air:
Năm | Kích thước màn hình | Kích thước máy (cm) | Trọng lượng (kg) | Độ phân giải màn hình |
---|---|---|---|---|
2010 | 11,6 inch | 29,95 x 19,2 x (0,3 - 1,7) | 1,06 | 1366 x 768 |
2011-2015 | 11,6 inch | 30 x 19,2 x (0,3 - 1,7) | 1,08 | 1366 x 768 |
2010 | 13,3 inch | 32,5 x 22,7 x (0,3 - 1,7) | 1,32 | 1440 x 900 |
2011-2018 | 13,3 inch | 32,5 x 22,7 x (0,3 - 1,7) | 1,35 | 1440 x 900 |
2019 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,56 | 1,25 | 2560 x 1600 |
2020 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,61 | 1,29 | 2560 x 1600 |
2022 | 13,6 inch | 30,41 x 22,6 x 1,61 | 1,29 | 2560 x 1664 |
2022 | 15,6 inch | 35,89 x 24,71 x 1,8 | 2,04 | 2560 x 1664 |
2023 | 15,3 inch | 34,04 x 23,76 x 1,15 | 1,51 | 2880 x 1864 |
2024 | 13,6 inch | 30,41 x 21,5 x 1,13 | 1,24 | 2560 x 1664 |
2024 | 15,3 inch | 34,04 x 23,76 x 1,15 | 1,51 | 2880 x 1864 |
MacBook Pro:
Năm | Kích thước màn hình | Kích thước máy (cm) | Trọng lượng (kg) | Độ phân giải màn hình |
---|---|---|---|---|
2010-2011 | 13,3 inch | 32,5 x 22,7 x 2,41 | 2,04 | 1280 x 800 |
2012 (không Retina) | 13,3 inch | 32,5 x 22,7 x 2,41 | 2,06 | 2560 x 1600 |
2012-2014 (Retina) | 13,3 inch | 31,4 x 21,9 x 1,8 | 1,57 | 2560 x 1600 |
2015 | 13,3 inch | 31,4 x 21,9 x 1,8 | 1,58 | 2560 x 1600 |
2016-2018 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,49 | 1,37 | 2560 x 1600 |
2019 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,49 | 1,37 | 2560 x 1600 |
2020 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,56 | 1,4 | 2560 x 1600 |
2021 | 14,2 inch | 30,41 x 22,86 x 1,55 | 1,62 | 3024 x 1964 |
2022 | 13,3 inch | 30,41 x 22,6 x 1,61 | 1,29 | 2560 x 1600 |
2022 | 14,2 inch | 30,41 x 22,86 x 1,55 | 1,62 | 3024 x 1964 |
2010-2011 | 15,4 inch | 36,4 x 24,9 x 2,41 | 2,54 | 1440 x 900 |
2012 (không Retina) | 15,4 inch | 36,4 x 24,9 x 2,41 | 2,56 | 1440 x 900 |
2012-2014 (Retina) | 15,4 inch | 35,89 x 24,71 x 1,8 | 2,02 | 2880 x 1800 |
2015 | 15,4 inch | 35,89 x 24,71 x 1,8 | 2,04 | 2880 x 1800 |
2016-2018 | 15,4 inch | 34,93 x 24,07 x 1,55 | 1,83 | 2880 x 1800 |
2019 | 15,4 inch | 34,93 x 24,07 x 1,55 | 1,83 | 2880 x 1800 |
2019 | 16 inch | 35,79 x 24,59 x 1,62 | 2,0 | 3072 x 1920 |
2021 | 16,2 inch | 35,89 x 24,71 x 1,62 | 2,02 | 3456 x 2234 |
2022 | 13,3 inch | 30,41 x 21,24 x 1,56 | 1,4 | 2560 x 1600 |
2022 | 14,2 inch | 31,26 x 22,12 x 1,55 | 1,6 | 3024 x 1964 |
2022 | 16,2 inch | 35,57 x 24,81 x 1,68 | 2,1 | 3456 x 2234 |
2023 | 14,2 inch | 31,26 x 22,12 x 1,55 | 1,6 | 3024 x 1964 |
2023 | 16,2 inch | 35,57 x 24,81 x 1,68 | 2,15 | 3456 x 2234 |
2024 | 14,2 inch | 31,26 x 22,12 x 1,55 | 1,55 | 3024 x 1964 |
2024 | 16,2 inch | 35,57 x 24,81 x 1,68 | 2,15 | 3456 x 2234 |
Lưu ý rằng kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phiên bản cụ thể. Để biết thông tin chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo trang web chính thức của Apple hoặc các nguồn tin cậy khác.
Nguồn:: Internet
Quý anh/chị đang tìm kiếm một doanh nghiệp uy tín cung cấp dịch vụ Công Nghệ Thông Tin như Thiết kế và lập trình website, Digital Marketing, hoặc dịch vụ Bảo trì và chăm sóc hệ thống máy tính, ...? Đừng ngần ngại hãy liên hệ với The ÂN qua số điện thoại (+84).36217.9854 để được tư vấn cụ thể, hoặc liên hệ qua mẫu tin.
Các thông tin nổi bật khác:
Quý anh/chị đang tìm kiếm một doanh nghiệp uy tín cung cấp dịch vụ Công Nghệ Thông Tin như Thiết kế và lập trình website, Digital Marketing, hoặc dịch vụ Bảo trì và chăm sóc hệ thống máy tính, ...? Đừng ngần ngại hãy liên hệ với The ÂN qua số điện thoại (+84).36217.9854 để được tư vấn cụ thể, hoặc liên hệ qua mẫu tin.
Các thông tin nổi bật khác: